Pròifilean alùmanum rèile loidhneach 2040 V-Slot
Ro-ràdh Bathar
stuth: | Alloy Aluminium | ||||||||||||
Meud: | Gnàthaichte | ||||||||||||
Pròiseas: | Tionndadh CNC, Muilneadh CNC, Saothrachadh Meatailt Duilleag, Die Casting | ||||||||||||
Làimhseachadh uachdar: | Snasail, snasadh, tarraing, oxidation, peant a 'frasadh, plating | ||||||||||||
Iarrtas: | Uidheam meacanaigeach, inneal dealain, pàirtean càr, uidheamachd claisneachd-bhideo, gnìomhachas robotach, uidheamachd conaltraidh, msaa. | ||||||||||||
Seirbheis: | Gus dealbhadh cinneasachaidh, cinneasachadh agus seirbheis theicnigeach a thoirt seachad, leasachadh agus giullachd molltair, msaa | ||||||||||||
Uidheam: | Ionadan innealachaidh | ||||||||||||
Cruth Dealbh: | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF | ||||||||||||
Innealan deuchainn: | CMM; Miocroscop inneal; gàirdean ioma-cho-phàirteach; Tomhas àirde fèin-ghluasadach; Tomhas àirde làimhe; Slat-tomhais dial; Àrd-ùrlar marmoir; Tomhas garbh | ||||||||||||
Meudan astair: | Airson feartan meud (Fad, leud, àirde, trast-thomhas) agus àite (suidheachadh, dùmhlachd, co-chothromachd) +/- 0.005 ”. |
Inbhe Riochdachaidh
A rèir inbhe eadar-nàiseanta ASTM OR EN,a h-uile co-dhèanamh ceimigeach, seilbh meacanaigeach, fulangas meud, fulangas rèidh,msaa gu teann a rèir inbhe ASTM NO EN.
Buannachd farpaiseach
1) Dealbhadh innleadaireachd agus taic.
2) Pròifilean alùmanum gu domhainn a’ giullachd gearradh, punching, drileadh, bleith agus saothrachadh.
3) Siostam càileachd àrd, sgrùdadh teann rè cinneasachadh agus sgrùdadh iomlan ron phacaid.
4) Coileanadh math, barantas toraidh airson 15 bliadhna.
Tuairisgeul toraidh
Ainm toraidh | Pròifilean alùmanum 2040V | ||||||||||||
Seòrsan Cruth | Cruinn, Ceàrnag, ceàrn, Ceart-cheàrnach, Hex, msaa | ||||||||||||
Stuth | 6000 sreath almain alloy | ||||||||||||
Làimhseachadh uachdar | Pròifilean peantaichte anodized agus dathte, electrophoretic, pròifilean le spraeadh le cumhachd, pròifilean snasta, ìomhaigh gràin fiodha, msaa. | ||||||||||||
Meud taobh no trast-thomhas | barrachd air 20 mm no gnàthaichte | ||||||||||||
Fad | Caochlaideach | ||||||||||||
pacadh | Bundle, no le gach seòrsa de dhathan PVC no mar riatanasan agad | ||||||||||||
MOQ | 1 Meatair | ||||||||||||
Àm stiùiridh | taobh a-staigh 2-7 latha às deidh tasgadh fhaighinn no L / C neo-sheasmhach aig sealladh | ||||||||||||
Sampall | Sampall an-asgaidh ri fhaighinn | ||||||||||||
Luingearachd | Le 20GP, 40GP, 40HQ container no mòr soitheach | ||||||||||||
Teirm pàighidh | 30% tasgadh, 70% cothromachadh mus lìbhrigeadh le T / T;L/C aig an t-sealladh | ||||||||||||
Meud Pròifil | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 sreath etc. |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e